$8,995 99k mi
Los Angeles, CA
(0 Reviews)
Features
| Model Year | 2013 |
| Model | S80 |
| Price | $8,995 |
| Type | Used Car |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| Cylinder | 6 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| VIN | YV1902AH3D1172198 |
| Body | Sedan |
| Seat | 5 |
| Door | 4 |
| Mileage | 98761 |
Amenities
- Backup Camera
- Bluetooth
Additional Features
| Front fog lights | Yes |
| Headlamp washers | Yes |
| P245/40R18 tires | Yes |
| Pwr glass moonroof w/sliding sunshade, auto-open | Yes |
| Rear fog light w/auto-off | Yes |
| Safe Approach & Home Safe security lighting | Yes |
| Generic Sun/Moonroof | Yes |
| Sun/Moonroof | Yes |
| (2) front cup holders | Yes |
| 8-way pwr front seats w/lumbar adjust, 3-position driver memory | Yes |
| Auto-dimming rear view mirror | Yes |
| Bluetooth w/streaming audio | Yes |
| Classic walnut wood inlays | Yes |
| Dual illuminated visor vanity mirrors | Yes |
| Front center armrest | Yes |
| Front door sill plates | Yes |
| Front door storage pockets | Yes |
| Front reclining bucket seats w/adjustable head restraints | Yes |
| Front/rear 12V pwr outlets | Yes |
Location Map
Opening Hours
| Monday | 9 AM - 8 PM |
| Tuesday | 9 AM - 8 PM |
| Wednesday | 9 AM - 8 PM |
| Thursday | 9 AM - 8 PM |
| Friday | 9 AM - 8 PM |
| Saturday | 9 AM - 8 PM |
| Sunday | 10 AM - 6 PM |
Description
CARFLUENT, Inc.
Posted on 08 Nov, 2024
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found