$8,190 93k mi
Los Angeles, CA
(0 Reviews)
Features
| Model Year | 2015 |
| Model | ix35/Tucson |
| Price | $8,190 |
| Type | Used Car |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Gray |
| Cylinder | 4 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| VIN | KM8JT3AFXFU090979 |
| Body | Suv |
| Seat | 5 |
| Door | 5 |
| Mileage | 93000 |
Additional Features
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL | Yes |
| F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS | Yes |
| AIR CONDITIONING | Yes |
| TILT & TELESCOPING WHEEL | Yes |
| ABS (4-WHEEL) | Yes |
| POWER SEAT | Yes |
| TRACTION CONTROL | Yes |
| CD/MP3 (SINGLE DISC) | Yes |
| BLUETOOTH WIRELESS | Yes |
| CRUISE CONTROL | Yes |
| KEYLESS ENTRY | Yes |
| HILL START ASSIST CONTROL | Yes |
| POWER DOOR LOCKS | Yes |
| SIRIUSXM SATELLITE | Yes |
| SIDE AIR BAGS | Yes |
| POWER WINDOWS | Yes |
| ANTI-THEFT SYSTEM | Yes |
| ALLOY WHEELS | Yes |
| DUAL AIR BAGS | Yes |
| AM/FM STEREO | Yes |
Location Map
Opening Hours
| Monday | 8 AM - 8 PM |
| Tuesday | 8 AM - 8 PM |
| Wednesday | 8 AM - 8 PM |
| Thursday | 8 AM - 8 PM |
| Friday | 8 AM - 8 PM |
| Saturday | 8 AM - 8 PM |
| Sunday | 8 AM - 8 PM |
Description
Discount Cars
Posted on 19 Oct, 2024
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found