$22,700 95k mi
Burbank, CA
(0 Reviews)
Features
Model Year | 2016 |
Model | X6 |
Price | $22,700 |
Type | Used Car |
Exterior Color | White |
Cylinder | 6 |
Fuel Type | Gasoline |
Transmission | Automatic |
VIN | 5UXKU2C55G0N78829 |
Body | SUV |
Seat | 5 |
Door | 4 |
Mileage | 95490 |
Amenities
- Adaptive Cruise Control
- Audio Package
- Backup Camera
- Bluetooth
- Keyless Ignition
- Navigation System
- Rear Climate Package
- Sunroof/Moonroof
Location Map
Opening Hours
Monday | 10 AM - 7 PM |
Tuesday | 10 AM - 7 PM |
Wednesday | 10 AM - 7 PM |
Thursday | 10 AM - 7 PM |
Friday | 10 AM - 7 PM |
Saturday | 10 AM - 7 PM |
Sunday | 10 AM - 7 PM |
Description

SPECIAL AUTO GROUP LLC
Posted on 04 Jul, 2025
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found