$21,700 66k mi
Sunland, CA
(0 Reviews)
Features
| Model Year | 2018 |
| Model | Pacifica Hybrid |
| Price | $21,700 |
| Type | Used Car |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Beige |
| Cylinder | 4 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Transmission | Automatic |
| VIN | 2C4RC1N74JR118117 |
| Body | Minivan |
| Seat | 7 |
| Door | 5 |
| Mileage | 65505 |
Amenities
- Backup Camera
- Bluetooth
- CarPlay
- Android Auto
Additional Features
| PARKSENSE PARK ASSIST | Yes |
| POWER HANDS-FREE LIFTGATE | Yes |
| LEATHER | Yes |
| KEYLESS-GO | Yes |
| BLUETOOTH WIRELESS | Yes |
| KNEE AIR BAGS | Yes |
| POWER STEERING | Yes |
| DAYTIME RUNNING LIGHTS | Yes |
| TRACTION CONTROL | Yes |
| ALLOY WHEELS | Yes |
| AIR CONDITIONING | Yes |
| DUAL AIR BAGS | Yes |
| F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS | Yes |
| NAVIGATION SYSTEM | Yes |
| VENTILATED SEATS | Yes |
| ABS (4-WHEEL) | Yes |
| CRUISE CONTROL | Yes |
| SIRIUSXM FEATURE | Yes |
| DUAL POWER SEATS | Yes |
| FOG LIGHTS | Yes |
Location Map
Description
Brut Auto Group
Posted on 31 Oct, 2024
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found