$17,500 154k mi
Los Angeles, CA
(0 Reviews)
Features
| Model Year | 2018 |
| Model | Accord Hybrid |
| Price | $17,500 |
| Type | Used Car |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Gray |
| Cylinder | 4 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Transmission | Automatic |
| VIN | 1HGCV3F41JA003545 |
| Body | Sedan |
| Seat | 5 |
| Door | 4 |
| Mileage | 153939 |
Amenities
- Backup Camera
- Bluetooth
- CarPlay
- Android Auto
Additional Features
| SIRIUSXM SATELLITE | Yes |
| KEYLESS ENTRY | Yes |
| LANE DEPARTURE WARNING | Yes |
| KEYLESS START | Yes |
| DAYTIME RUNNING LIGHTS | Yes |
| PREMIUM WHEELS 19"+ | Yes |
| POWER SEAT | Yes |
| HEATED SEATS | Yes |
| F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS | Yes |
| BLUETOOTH WIRELESS | Yes |
| POWER STEERING | Yes |
| DUAL AIR BAGS | Yes |
| ABS (4-WHEEL) | Yes |
| BLIND-SPOT INFORMATION SYSTEM | Yes |
| POWER TRUNK RELEASE | Yes |
| MOON ROOF | Yes |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | Yes |
| AM/FM/HD RADIO | Yes |
| FOG LIGHTS | Yes |
| AIR CONDITIONING | Yes |
Location Map
Opening Hours
| Monday | 9 AM - 5 PM |
| Tuesday | 9 AM - 5 PM |
| Wednesday | 9 AM - 5 PM |
| Thursday | 9 AM - 5 PM |
| Friday | 9 AM - 5 PM |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Description
Premier Auto House
Posted on 25 Oct, 2024
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found