$20,900 76k mi
Los Angeles, CA
(0 Reviews)
Features
Model Year | 2019 |
Model | X3 |
Price | $20,900 |
Type | Used Car |
Exterior Color | White |
Cylinder | 4 |
Fuel Type | Gasoline |
Transmission | Automatic |
VIN | 5UXTR7C53KLE93680 |
Body | SUV |
Seat | 5 |
Wheel | 4 |
Door | 4 |
Mileage | 76035 |
Amenities
- Adaptive Cruise Control
- Anti-lock Braking System
- Electronic Stability Control
- Traction Control
- Forward Collision Warning
- Dynamic Brake Support
- Auto-Reverse System for Windows
- Keyless Ignition
- Daytime Running Light
- Semiautomatic Headlamp Beam Switching
Location Map
Opening Hours
Monday | 9 AM - 8 PM |
Tuesday | 9 AM - 8 PM |
Wednesday | 9 AM - 8 PM |
Thursday | 9 AM - 8 PM |
Friday | 9 AM - 8 PM |
Saturday | 9 AM - 8 PM |
Sunday | 10 AM - 6 PM |
Description

CARFLUENT, Inc.
Posted on 28 Jun, 2025
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found