$12,899 105k mi
Los Angeles, CA
(0 Reviews)
Features
| Model Year | 2019 |
| Model | Malibu |
| Price | $12,899 |
| Type | Used Car |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | Black |
| Cylinder | 4 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| Engine Capacity | LFV - Direct Injection, Variable Valve Timing, GEN 1 |
| VIN | 1G1ZD5ST8KF169921 |
| Body | Sedan |
| Seat | 5 |
| Wheel | 4 |
| Door | 4 |
| Mileage | 105283 |
Amenities
- Anti-lock Braking System
- Electronic Stability Control
- Traction Control
- Dynamic Brake Support
- Auto-Reverse System for Windows
- Keyless Ignition
- Daytime Running Light
- Semiautomatic Headlamp Beam Switching
- Adaptive Cruise Control
- Audio Package
- Backup Camera
- Rear Climate Package
Location Map
Opening Hours
| Monday | 9 AM - 8 PM |
| Tuesday | 9 AM - 8 PM |
| Wednesday | 9 AM - 8 PM |
| Thursday | 9 AM - 8 PM |
| Friday | 9 AM - 8 PM |
| Saturday | 9 AM - 8 PM |
| Sunday | 10 AM - 6 PM |
Description
CARFLUENT, Inc.
Posted on 28 Jun, 2025
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found