$8,995 122k mi
Los Angeles, CA
(0 Reviews)
Features
| Model Year | 2019 |
| Model | Niro |
| Price | $8,995 |
| Type | Used Car |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Gray |
| Cylinder | 4 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Transmission | Automatic |
| VIN | KNDCB3LC8K5325452 |
| Body | Hatchback |
| Seat | 5 |
| Door | 4 |
| Mileage | 122115 |
Amenities
- Backup Camera
- Bluetooth
- CarPlay
- Navigation System
- Android Auto
- Parking Sensors
Additional Features
| SIDE AIR BAGS | Yes |
| ALLOY WHEELS | Yes |
| HILL START ASSIST CONTROL | Yes |
| AM/FM STEREO | Yes |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL | Yes |
| AIR CONDITIONING | Yes |
| DUAL AIR BAGS | Yes |
| SIRIUSXM SATELLITE | Yes |
| POWER DOOR LOCKS | Yes |
| F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS | Yes |
| BLUETOOTH WIRELESS | Yes |
| TILT & TELESCOPING WHEEL | Yes |
| ABS (4-WHEEL) | Yes |
| TRACTION CONTROL | Yes |
| CD/MP3 (SINGLE DISC) | Yes |
| POWER STEERING | Yes |
| BACKUP CAMERA | Yes |
| UVO ESERVICES | Yes |
| POWER WINDOWS | Yes |
| CRUISE CONTROL | Yes |
Location Map
Opening Hours
| Monday | 9 AM - 5 PM |
| Tuesday | 9 AM - 5 PM |
| Wednesday | 9 AM - 5 PM |
| Thursday | 9 AM - 5 PM |
| Friday | 9 AM - 5 PM |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Description
Premier Auto House
Posted on 25 Oct, 2024
Reviews (0)
(Overall 0 Out of 5)
No Review Found